Hnav - resistant thiab ruaj, zog - txuag thiab roj - txuag.
Kev hloov pauv loj, nrawm dua nrog cov pa roj.
1. Cov kab du, avant-garde qauv tsim, tsim nyog layout ntawm cov khoom, kev tiv thaiv kev ruaj ntseg, compact qauv;
2. Kev tshaj lij valve thiab ntws channel tsim, optimize qhov nqus muffler, lub suab nrov qis dua lub teb chaws tus qauv;
3. Lub crankcase yog ua los ntawm thoob ntiaj teb cam khwb cia hlau cov khoom, nrog nce phab ntsa thickness, zoo heev rigidity thiab lub zog los txhim kho stability ntawm lub lag luam;
4. Lub tog raj kheej yog ua los ntawm hnav-resistant cam khwb cia hlau, nrog nce phab ntsa thickness, siab hnav tsis kam, me deformation ntawm kub kub thiab zoo tshav kub dissipation nyhuv;
5. Lub crankshaft yog ua los ntawm high-strength hnav-resistant nodular cam khwb cia hlau thiab muab ob npaug rau qhov hnyav kom ntseeg tau qhov zoo tshaj plaws stability ntawm kev ua haujlwm;
6. Lub nplhaib roj piston yog tsim los nrog ob lub nplhaib hlau.Xyuas kom tsis muaj roj noj, qis rov qab surge, txo cov roj ntau, txhim kho compression efficiency;
7. Lub cev muaj zog yog ua los ntawm square aluminium plhaub nrog zoo nkauj tsos thiab zoo tshav kub dissipation nyhuv;Nyob rau tib lub sijhawm, lub cev muaj zog txais thoob ntiaj teb tooj liab enameled hlau, silicon steel ntawv, plaub ceev, tag nrho lub zog, loj pib torque, ruaj khov ua haujlwm, qis kub nce, kev pab lub neej ntev thiab lwm yam zoo heev;
8. Loj ntim cua cia tank, txo tus naj npawb ntawm lub cev muaj zog pneumatic, txhim kho kev ntseeg siab ntawm lub cev muaj zog;
9. Cov ntse tshaj thiab qhib theem tiv thaiv tuaj yeem tiv thaiv lub cev muaj zog thaum muaj hluav taws xob thiab qhib theem;
10. Lub npog tiv thaiv kaw zoo txhim kho kev tiv thaiv kev nyab xeeb;
11. Kev hloov siab, ib-txoj kev valve, kev nyab xeeb valve, ntsuas siab thiab lwm yam khoom yog muab los ntawm cov neeg muag khoom hauv tsev;
Qauv | Lub tog raj kheej | Lub tog raj kheej | VOLUME | Hwj chim | |||||
MM | EN | L | KW | ||||||
ZLV-0.6 / 8 | 90 | 2 | 120 | 4 |
HLUB | LUB ORETIC | Ua hauj lwm | LUB SIJ HAWM | DIMENSION |
RPM | L / MIN | BAR | KG | L * W * H (CM) |
950 ua | 600 | 8 | 105 | 115 * 46 * 96 |
Qauv | Lub tog raj kheej | Lub tog raj kheej | VOLUME | Hwj chim | |||||
MM | EN | L | KW | ||||||
ZLW-0.9/8 | 90 | 3 | 180 | 7.5 |
HLUB | LUB ORETIC | Ua hauj lwm | LUB SIJ HAWM | DIMENSION |
RPM | L / MIN | BAR | KG | L * W * H (CM) |
850 | 900 | 8 | 145 | 146 * 51 * 98 |
Qauv | Lub tog raj kheej | Lub tog raj kheej | VOLUME | Hwj chim | |||||
MM | EN | L | KW | ||||||
ZLW-0.9/12.5 | 90 | 3 | 180 | 7.5 |
HLUB | LUB ORETIC | Ua hauj lwm | LUB SIJ HAWM | DIMENSION |
RPM | L / MIN | BAR | KG | L * W * H (CM) |
850 | 900 | 12.5 ib | 145 | 146 * 51 * 98 |
Qauv | Lub tog raj kheej | Lub tog raj kheej | VOLUME | Hwj chim | |||||
MM | EN | L | KW | ||||||
ZLV-1.05 / 12.5 | 105 X 2 + 55 X 2 | 4 | 300 | 7.5 |
HLUB | LUB ORETIC | Ua hauj lwm | LUB SIJ HAWM | DIMENSION |
RPM | L / MIN | BAR | KG | L * W * H (CM) |
850 | 1050 | 12.5 ib | 246 | 148 * 58 * 120 hli |
Qauv | Lub tog raj kheej | Lub tog raj kheej | VOLUME | Hwj chim | |||||
MM | EN | L | KW | ||||||
FV-0.6/8 (380V) | 90 | 2 | 120 | 4 |
HLUB | LUB ORETIC | Ua hauj lwm | LUB SIJ HAWM | DIMENSION |
RPM | L / MIN | BAR | KG | L * W * H (CM) |
950 ua | 600 | 8 | 130 | 115 * 46 * 96 |
Qauv | Lub tog raj kheej | Lub tog raj kheej | VOLUME | Hwj chim | |||||
MM | EN | L | KW | ||||||
FV-0.9/8 (FV-0.9/12.5) (380V) | 90 | 3 | 180 | 7.5 |
HLUB | LUB ORETIC | Ua hauj lwm | LUB SIJ HAWM | DIMENSION |
RPM | L / MIN | BAR | KG | L * W * H (CM) |
850 | 900 | 8/12.5 | 145 | 146 * 51 * 98 |
Qauv | Lub tog raj kheej | Lub tog raj kheej | VOLUME | Hwj chim | |||||
MM | EN | L | KW | ||||||
FV-1.05/12.5 (380V) | 105 X 2 + 55 X 2 | 4 | 300 | 7.5 |
HLUB | LUB ORETIC | Ua hauj lwm | LUB SIJ HAWM | DIMENSION |
RPM | L / MIN | BAR | KG | L * W * H (CM) |
850 | 1050 | 12.5 ib | 248 | 148 * 58 * 120 hli |
Plywood ntoo rooj muaj kev ua tau zoo buffering, corrosion kuj, siab zog thiab zoo noo noo nqus.
Cov rooj ntoo ntoo tuaj yeem tsim nyog rau ntau qhov ntau thiab tsawg ntawm cov khoom, nrog rau kev ya raws thiab kev txuag, nrog rau seismic thiab lwm yam haujlwm.
Lub sij hawm lav: (tshwj tsis yog kev puas tsuaj los ntawm tib neeg tsim los yog kev puas tsuaj ntuj tsim),Ib xyoos lav rau tag nrho lub tshuab (tshwj tsis yog cov khoom siv tu)
Cov lus qhia txog kev tu:
1. Thawj qhov kev saib xyuas ntawm Jin zhilun ntsia hlau cua compressor yog 500 teev; Hloov cov roj, roj lattice thiab cua lim caij (them nyiaj)
2. Kev tu txhua txhua 3000 teev (them nyiaj); Txhua qhov kev hloov pauv: roj, roj daim phiaj, cua lim, roj thiab roj cais tawm.
3. Vim Jin Zhilun roj yog cov roj hluavtaws, nws muaj lub voj voog hloov roj ntev dua thiab kev tiv thaiv zoo dua ntawm cov khoom siv.(Tib yam nrog cov roj tsheb)
4. Cov khoom lag luam teeb meem tshwm sim los ntawm kev saib xyuas dhau los lossis kev siv cov khoom siv tu vaj tse uas tsis yog thawj zaug tsis tau them.