Kev ua kom txias sai sai los ntawm kev ua kom txias txias txias ua kom lub compressor txias kom zoo nrog kev ua haujlwm zoo dua.
Honeycomb suab rwb thaiv tsev paj rwb Tsis muaj suab nrov thiab tiv thaiv ib puag ncig.
Lub lim cua lim kom paub meej qhov zoo ntawm compressor thiab txhim kho lub neej kev pab cuam ntawm lub ntsiab cav.
Direct tsav, qis ceev lub ntsiab cav
Kev ua haujlwm siab, tsis muaj suab nrov, tsis tshua muaj kev vibration, kev ntseeg siab
Nrog rau sab saum toj cov yeeb nkab tsim, cov qauv yog ruaj khovthiab zoo heev, zoo tiv thaiv qhov tshwm sim ntawm xeb tshwm sim hauv cov kav dej.
High efficiency thiab lub zog txuag lub cev muaj zog, tiv thaiv qib mus txog IP55, rwb thaiv tsev qib F.
Parameter/Model | ZL125A | ZL150A | ZL175A | ZL200A | ZL250A | ZL300A | ZL350A | ZL430A | ZL480A | ZL-540A |
Displaceme (m³ / min) Siab Siab (Mpa) | 16.2/0.7 Nws | 21/0.7 Nws | 24.5/0.7 Nws | 28.7/0.7 Nws | 32/0.7 Nws | 36/0.7 Nws | 42/0.7 ib | 5 1/0.7 | 64/0.7 ib | 71.2/0.7 |
15.0/0.8 Nws | 19.8.00 Nws | 23.2/0.8 Nws | 27.6/0.8 Nws | 30.4/0.8 | 34.3/0.8 | 40.5/0.8 | 50.2/0.8 | 61/0.8 ib | 68.1/0.8 | |
13.8/1.0 Nws | 17.4/1.0 Nws | 20.5/1.0 Nws | 24.6/1.0 Nws | 27.4/1.0 Nws | 30.2/1.0 | 38.2/1.0 | 44.5/1.0 | 56.5/1.0 | 62.8/1.0 | |
12.3/1.2 | 14.8/1.2 | 17.4/1.2 Nws | 21.5/1.2 Nws | 24.8/1.2 | 27.7/1.2 | 34.5/1.2 | 39.5/1.2 | 49/1.2 | 52.2/1.2 | |
Txoj kev txias | huab cua cua txias | cua txias | cua txias | cua txias | cua txias | cua txias | cua txias | cua txias | cua txias | cua txias |
Lubrication ntim (L) | 10 | 90 | 110 | 125 | 150 | 180 | ||||
Noise db | 72 ± 2 | 75 ± 2 | 82 ± 2 | 84 ± 2 | ||||||
Tsav tsheb hom | Kev tsav tsheb ncaj qha | |||||||||
Qhov hluav taws xob | 220V / 380V / 415V; 50Hz / 60Hz | |||||||||
Lub zog (KW / HP) | 90/125 ib | 110/150 ib | 132/175 ib | 160/200 ib | 185/250 ib | 185/250 ib | 250/350 | 315/430 ib | 355/480 ib | 400/540 ib |
Pib hom | Pib-up;Hloov pauv zaus pib | |||||||||
Dimention (L * W * H) hli | 1900 * 1250 * 1570 hli | 2500 * 1470 * 1840 hli | 3150 * 1980 * 2150 hli | |||||||
Qhov hnyav (KG) | 1650 | 2200 | 2400 | 2600 | 2900 ib | 3200 | 4 100 | 4800 ib | 5300 ib | 5800 ib |
Output yeeb nkab Diameter | G 2" | G 2-1/2 " | DN85 ua | DN100 |
Plywood ntoo rooj muaj kev ua tau zoo buffering, corrosion kuj, siab zog thiab zoo noo noo nqus.
Cov rooj ntoo ntoo tuaj yeem tsim nyog rau ntau qhov ntau thiab tsawg ntawm cov khoom, nrog rau kev ya raws thiab kev txuag, nrog rau seismic thiab lwm yam haujlwm.
Lub sijhawm lav:(tshwj tsis yog kev puas tsuaj los ntawm tib neeg tsim lossis kev puas tsuaj ntuj tsim),Ib xyoos lav rau tag nrho lub tshuab (tshwj tsis yog cov khoom siv tu)
Cov lus qhia txog kev tu:
1. Thawj qhov kev saib xyuas ntawm Jin zhilun ntsia hlau cua compressor yog 500 teev; Hloov cov roj, roj lattice thiab cua lim caij (them nyiaj)
2. Kev tu txhua txhua 3000 teev (them nyiaj); Txhua qhov kev hloov pauv: roj, roj daim phiaj, cua lim, roj thiab roj cais tawm.
3. Vim Jin Zhilun roj yog cov roj hluavtaws, nws muaj lub voj voog hloov roj ntev dua thiab kev tiv thaiv zoo dua ntawm cov khoom siv.(Tib yam nrog cov roj tsheb)
4. Cov khoom lag luam teeb meem tshwm sim los ntawm kev saib xyuas dhau los lossis kev siv cov khoom siv tu vaj tse uas tsis yog thawj zaug tsis tau them.